Top Online
| Personaje | Tiempo total en línea | Localización | ||
| 1 | Blade Knight | 20.126 Horas | Arena | ![]() |
| 2 | Muse Elf | 18.707 Horas | Kanturu | ![]() |
| 3 | Rage Fighter | 17.677 Horas | Noria | ![]() |
| 4 | Soul Master | 17.306 Horas | Icarus | ![]() |
| 5 | Muse Elf | 16.819 Horas | Arena | ![]() |
| 6 | High Elf | 16.733 Horas | Icarus | ![]() |
| 7 | Magic Gladiator | 16.500 Horas | Arena | ![]() |
| 8 | Soul Master | 14.162 Horas | Lorencia | ![]() |
| 9 | Blade Master | 14.111 Horas | Lorencia | ![]() |
| 10 | Duel Master | 13.770 Horas | Devias | ![]() |
| 11 | Soul Master | 13.143 Horas | Arena | ![]() |
| 12 | Muse Elf | 8.863 Horas | Arena | ![]() |
| 13 | Dark Lord | 8.462 Horas | Raklion | ![]() |
| 14 | Soul Master | 7.799 Horas | Arena | ![]() |
| 15 | Blade Master | 7.634 Horas | Lorencia | ![]() |
| 16 | Blade Master | 6.647 Horas | Lorencia | ![]() |
| 17 | Soul Master | 6.453 Horas | Arena | ![]() |
| 18 | Magic Gladiator | 6.422 Horas | Arena | ![]() |
| 19 | Muse Elf | 5.940 Horas | Lorencia | ![]() |
| 20 | Blade Knight | 5.848 Horas | Noria | ![]() |
| 21 | Dark Lord | 5.758 Horas | Raklion | ![]() |
| 22 | Soul Master | 5.069 Horas | Arena | ![]() |
| 23 | Muse Elf | 5.008 Horas | Arena | ![]() |
| 24 | Dark Lord | 4.947 Horas | Raklion | ![]() |
| 25 | Blade Knight | 4.943 Horas | Raklion | ![]() |
| 26 | High Elf | 4.932 Horas | Lorencia | ![]() |
| 27 | Blade Master | 4.687 Horas | Lorencia | ![]() |
| 28 | Blade Knight | 4.415 Horas | Arena | ![]() |
| 29 | Bloody Summoner | 4.413 Horas | Raklion | ![]() |
| 30 | Rage Fighter | 4.382 Horas | Kanturu | ![]() |
| 31 | Muse Elf | 4.371 Horas | Atlans | ![]() |
| 32 | Grand Master | 4.092 Horas | Lorencia | ![]() |
| 33 | Dark Lord | 3.934 Horas | Arena | ![]() |
| 34 | Muse Elf | 3.630 Horas | Kanturu | ![]() |
| 35 | Summoner | 3.392 Horas | Arena | ![]() |
| 36 | Dark Lord | 3.140 Horas | Arena | ![]() |
| 37 | Blade Knight | 2.545 Horas | Noria | ![]() |
| 38 | Blade Knight | 2.157 Horas | Arena | ![]() |
| 39 | Blade Knight | 2.149 Horas | Devias | ![]() |
| 40 | Dark Lord | 2.113 Horas | Lorencia | ![]() |
| 41 | Dark Wizard | 2.111 Horas | Lorencia | ![]() |
| 42 | Magic Gladiator | 2.107 Horas | Lorencia | ![]() |
| 43 | Dark Lord | 1.658 Horas | Lost Tower | ![]() |
| 44 | Blade Knight | 1.451 Horas | Arena | ![]() |
| 45 | Rage Fighter | 1.408 Horas | Arena | ![]() |
| 46 | High Elf | 1.398 Horas | Lorencia | ![]() |
| 47 | Fairy Elf | 1.379 Horas | Arena | ![]() |
| 48 | Blade Knight | 1.379 Horas | Raklion | ![]() |
| 49 | Bloody Summoner | 1.300 Horas | Arena | ![]() |
| 50 | Dimension Master | 1.184 Horas | Kalima 7 | ![]() |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT




