Perfil del jugador
| Perfil del jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Grand Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 0 | 85 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| ElBorda | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Estado | ||
| 883.861.604 | Lorencia (148 - 140) | 0 | Desconectado | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Gandalft | |||||
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 6 | |
| Experiencia | 500x | |
| Experiencia Maestra | OFF | |
| Drop | 50% | |
| Cuentas totales | 108 | |
| Guilds totales | 4 | |
| Personajes totales | 184 | |
| Maximo de IP | 3 | |
| Usuarios en línea | 16 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Mark of Lord
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
3 dias 18 horas
Top Level
| Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|
| High Elf | 401 | |
| Dark Lord | 401 | |
| Blade Knight | 401 | |
| Muse Elf | 401 | |
| Blade Knight | 401 |
Top Resets
Top Guilds
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT